【主要性能规范】
| 公称 通经 DN(mm) |
流通能力C | 行程 (mm) |
配用执行 器型号 |
灰铸铁 | 铸钢和铸不锈钢阀 | |||||||
| 单座 | 双座 | 公称 压力 PN(Mpa) |
试验 压力 (Mpa) |
工作 压力 (Mpa) |
适介 温度 (℃) |
公称 压力 PN(Mpa) |
试验 压力 (Mpa) |
工作 压力 (Mpa) |
适介 温度 (℃) | |||
| 25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ≤200℃ | 4.0 6.4 |
6.0 9.6 |
4.0 6.4 |
≤250 (普通上阀盖) ≤450 (带散热片 上阀盖) |
| 32 | 12 | 16 | ||||||||||
| 40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | ||||||||
| 50 | 32 | 40 | ||||||||||
| 65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | ||||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||||
| 100 | 120 | 160 | ||||||||||
| 125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | ||||||||
| 150 | 280 | 400 | ||||||||||
| 200 | 450 | 630 | ||||||||||
| 250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||||
| 300 | 1600 | |||||||||||
【主要零件材料】
| 零件名称 | PN1.6MPa | PN4.0MPa | PN6.4MPa |
| 材料 | |||
| 阀体 | HT200 | ZG25 | 1Cr18Ni9 |
| 上阀盖 | HT200 | ZG25 | 1Cr18Ni9 |
| 下阀盖 | HT200 | ZG25 | 1Cr18Ni9 |
| 阀芯 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 阀座 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 垫片 | 石棉橡胶板 | 石棉橡胶板 | 石棉橡胶板 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
【主要尺寸参数】

(图1:结构示意图)
| 公称 压力 PN(MPa) |
公称 通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||
| D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | t | L | ||
| 1.6 | 25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 4 | 185 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 5 | 200 | |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 5 | 220 | |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 5 | 250 | |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 8-φ18 | 5 | 275 | |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 5 | 305 | |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 5 | 350 | |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 5 | 410 | |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 5 | 450 | |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 5 | 550 | |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 5 | 640 | |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 5 | 720 | |
上一个:气动薄膜隔膜调节阀 下一个:
